WEKO3
アイテム
Monoclonal antibodies that recognize symbiotic bacteria and hemocytes in the deep-sea vesicomyid clam Phreagena okutanii
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/177
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/17719a17475-1214-4fbb-abbe-d1693f4351ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Monoclonal antibodies that recognize symbiotic bacteria and hemocytes in the deep-sea vesicomyid clam Phreagena okutanii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | monoclonal antibody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Phreagena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | deep sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | symbiotic bacteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | hemocyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ohishi, Kazue
× Ohishi, Kazue
× Nakamura, Yoshimitsu
× Kusaka, Chiho
× Nagai, Yukiko
× Nakazawa, Masatoshi
× Yoshida, Takao
× Maruyama, Tadashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
JAMSTEC Report of Research and Development 巻 26, p. 75-83, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 海洋研究開発機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAMSTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-1153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12087533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | info:doi/10.5918/jamstecr.26.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMSTEC ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | JAM_RandD26_06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||