WEKO3
アイテム
雲水および雨のパラメタリゼーションによるスコールライン構造の変化
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3628
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/36282763f138-8f3c-4828-9b41-e635bc41716d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-10-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 雲水および雨のパラメタリゼーションによるスコールライン構造の変化 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | cloud microphysics | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | cloud-resolving model | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | deep convection | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 著者 |
馬場, 雄也
× 馬場, 雄也
× BABA, Yuya
|
|||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 日本気象学会2013年度春季大会(2012年5月15日〜18日, 国立オリンピック記念青少年総合センター) / 発表番号: A306 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本気象学会大会講演予講集 巻 103, p. 258-258, 発行日 2013-04-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 日本気象学会 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| item_10003_source_id_11 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11552241 | |||||||||||||
| item_10003_relation_12 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 110009730585 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 権利情報 | Copyright 2013 by The Meteorological Society of Japan | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
| JAMSTEC ID | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 値 | Ks00037537 | |||||||||||||