WEKO3
アイテム
Yokosuka Cruise Report YK13-03
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3217
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/32179ddae882-6991-4a39-8462-102bb6b36710
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Yokosuka Cruise Report YK13-03 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
中村, 謙太郎
× 中村, 謙太郎
× Nakamura, Kentaro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 調査海域: インド洋中央海嶺三重点近傍 / 調査期間: 2013年2月28日〜2013年3月28日 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Area: Near the Indian Ocean Ridge triple junction / Operation Period: February 28, 2013-March 28, 2013 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 中央インド洋海嶺Yokoniwa Riseの「熱水-地質・岩石-地球物理融合調査」は開くポストKairei時代の新しいUltraH3 linkage研究 ; 遅い拡大系でのメルト供給と海洋地殻形成プロセス:水素に富んだ熱水噴出との関連?" | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 海洋研究開発機構 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版年月日 | ||||||||||
日付 | 2013 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.17596/0003734 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.17596/0000004 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連名称 | YK13-03 Cruise Data | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JAMSTEC ID | ||||||||||
ja | ||||||||||
YK13-03_all | ||||||||||
航海番号 | ||||||||||
en | ||||||||||
YK13-03 |