WEKO3
アイテム
S/V Yokosuka Cruise Report YK21-14
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3331
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3331080fffeb-944b-4cb0-b40d-b711e56bee81
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | S/V Yokosuka Cruise Report YK21-14 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
新井, 隆太
× 新井, 隆太
× Arai, Ryuta
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 調査海域: 南海トラフ・日向灘 / 調査期間: 2021年8月6日〜2021年8月16日 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Area: Hyuga-Nada, Nankai Trough / Operation Period: August 6, 2021-August 16, 2021 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 海底震源断層の高精度広域調査:地震探査および地殻活動観測 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 海洋研究開発機構 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版年月日 | ||||||||||
日付 | 2021 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.17596/0003734 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.17596/0002327 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連名称 | YK21-14 Cruise Data | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JAMSTEC ID | ||||||||||
ja | ||||||||||
YK21-14_all | ||||||||||
航海番号 | ||||||||||
en | ||||||||||
YK21-14 |