WEKO3
アイテム
The Adaptive Metropolis algorithm as a tool for model selection given irregular and imperfect time-series data
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3620
https://jir.repo.nii.ac.jp/records/3620df6c2e08-6ca9-4be1-9223-dd25b0d9ae6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Ks00056545.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Adaptive Metropolis algorithm as a tool for model selection given irregular and imperfect time-series data | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | modelling | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | information | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | data assimilation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fitting | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | inference | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference output | |||||
著者 |
SMITH, Sherwood Lan.
× SMITH, Sherwood Lan. |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | XMAS-IV Xiamen Symposium on Marine Environmental Sciences (Xiamen, China, January 6-9, 2019) | |||||
言語 | en | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2019-01-08 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22567.80808 | |||||
JAMSTEC ID | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | Ks00056545 |